Brauns Werk 11
Brauns Werk 11 – Visualisierungen
Bei Interesse berät Sie Ihre Ansprechpartnerin Cathérine Wegener.
fachwerk DIE WOHNAGENTUR | Bahnhofstraße 7 | 06484 Quedlinburg
T +49 3946 9078288 | M +49 171 7908111 |
Erdgeschoss
| Wohneinheit | Fläche | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Townhouse | 169,00 m² | – | ||
| WHG 1 | 93,00 m² | 339.000,00 € | ||
| WHG 2 | 72,00 m² | 275.000,00 € | ||
| WHG 3 | 85,00 m² | 335.000,00 € |
| verfügbar | reserviert | verkauft |
1. Obergeschoss
| Wohneinheit | Fläche | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Townhouse | 169,00 m² | – | ||
| WHG 4 | 103,00 m² | 419.000,00 € | ||
| WHG 5 | 78,00 m² | 319.000,00 € | ||
| WHG 6 | 80,00 m² | 329.000,00 € |
| verfügbar | reserviert | verkauft |
Dachgeschoss
| Wohneinheit | Fläche | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Townhouse | 169,00 m² | – | ||
| WHG 7 | 106,00 m² | 425.000,00 € | ||
| WHG 8 | 75,00 m² | 320.000,00 € | ||
| WHG 9 | 63,00 m² | 270.000,00 € |
| verfügbar | reserviert | verkauft |
Brauns Werk 11 – Visualisierungen